Page 43 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 43
ၽᝄ৷ഃԃᓒੵ݁ഄྼ݄࿁ཀܓԃʈЪ٫ᑚ༟ᅂᚤʘ൙Пc237
2008 34.2 (0.39) 5.7 (0.12) 4.0 (0.09) 15.7 (0.03) 33.8 (0.17) 9.3 (0.08) 5.9 (0.06) 13.3 (0.02) 39.1 (0.53) 11.9 (0.28) 9.7 (0.28) 12.3 (0.02)
2007 34.9 (0.50) 5.6 (0.12) 4.1 (0.09) 15.7 (0.03) 33.1 (0.16) 8.9 (0.07) 5.6 (0.06) 13.3 (0.02) 39.5 (0.56) 11.6 (0.28) 9.5 (0.29) 12.3 (0.03)
2006 34.8 (0.48) 5.7 (0.12) 4.5 (0.10) 15.2 (0.04) 32.4 (0.16) 8.6 (0.08) 5.4 (0.06) 13.2 (0.02) 37.3 (0.51) 10.3 (0.27) 9.2 (0.30) 12.4 (0.03)
2005 34.1 (0.33) 5.8 (0.11) 4.2 (0,08) 15.1 (0.04) 32.9 (0.21) 8.7 (0.08) 5.4 (0.06) 13.1 (0.02) 37.0 (0.51) 10.8 (0.29) 8.0 (0.27) 12.4 (0.03)
2004 34.4 (0.36) 6.0 (0.12) 4.2 (0.09) 15.0 (0.04) 32.2 (0.18) 8.4 (0.08) 5.1 (0.06) 13.0 (0.02) 37.0 (0.83) 10.8 (0.30) 7.8 (0.27) 12.4 (0.03)
2003 34.0 (0.42) 6.3 (0.13) 3.9 (0.09) 14.7 (0.04) 32.3 (0.17) 8.1 (0.07) 5.2 (0.06) 13.0 (0.02) 34.3 (0.76) 10.2 (0.38) 6.4 (0.34) 12.7 (0.05)
2002 34.1 (0.39) 5.8 (0.13) 4.1 (0.09) 14.7 (0.04) 32.1 (0.16) 7.9 (0.07) 4.9 (0.06) 13.0 (0.01) 33.8 (0.65) 9.2 (0.32) 6.3 (0.32) 12.7 (0.04)
2001 33.8 (0.35) 6.1 (0.13) 4.0 (0.09) 14.5 (0.04) 32.3 (0.18) 7.6 (0.07) 4.7 (0.06) 12.9 (0.01) 33.2 (0.65) 8.9 (0.30) 5.8 (0.28) 12.6 (0.04)
ڌ5cܲཀܓāቇܓāʔԑԃਜʱʘ୕ࠇ࠽
2000 36.2 (0.44) 5.7 (0.12) 3.9 (0.09) 14.5 (0.04) 33.0 (0.19) 7.2 (0.07) 4.6 (0.06) 12.8 (0.01) 35.7 (0.95) 9.2 (0.41) 6.0 (0.31) 12.5 (0.05)
1999 35.9 (0.62) 5.7 ϋ (0.13) 4.1 (0.09) 14.4 (0.05) 32.6 (0.19) 7.2 ϋ (0.07) 4.7 (0.06) 12.8 (0.01) 29.2 (0.65) 9.5 ϋ (0.38) 5.7 (0.33) 12 (0) ൗjڌࣸʫᅰοމ̻ѩᅰdϾܼʫٙᅰοމᅺࢨ
̻ѩྼሯ˜ᑚɷʩ ཀ̘ᆑίʈЪ᜕ ତᔖʈЪ᜕ϋ ̻ѩԃϋᅰϋ ̻ѩྼሯ˜ᑚɷʩ ཀ̘ᆑίʈЪ᜕ ତᔖʈЪ᜕ϋ ̻ѩԃϋᅰϋ ̻ѩྼሯ˜ᑚɷʩ ཀ̘ᆑίʈЪ᜕ ତᔖʈЪ᜕ϋ ̻ѩԃϋᅰϋ ༟ࣘԸ๕j1999-2008ϋɛɢ༶͜༟ࣘ
ᜊᅰāϋй ཀܓԃ٫ ቇܓԃ٫ ʔԑԃ٫